Estado de Oaxaca
Oaxaca
Toponimia
En el siglo XV los mexicas establecieron un campamento en este valle al que llamaron Huaxyacac, que en Náhuatl significa “En la punta o en la nariz del huaje”, origen del vocablo Oaxaca.
Localización
Se localiza en el suroeste del territorio mexicano. Al norte limita con los estados de Veracruz y Puebla, al sur con el océano Pacífico, al este con el estado de Chiapas y al oeste con Guerrero.
Población
Población: 4,132,148 habitantes, el 3.3 % del total del país.
En 2020, Oaxaca está dividido en 570 municipios.
Clave del municipio | Municipio | Población total 2020 |
---|---|---|
001 | Abejones | 841 |
002 | Acatlán de Pérez Figueroa | 45,167 |
003 | Asunción Cacalotepec | 2,547 |
004 | Asunción Cuyotepeji | 1,107 |
005 | Asunción Ixtaltepec | 15,261 |
006 | Asunción Nochixtlán | 20,464 |
007 | Asunción Ocotlán | 2,395 |
008 | Asunción Tlacolulita | 734 |
009 | Ayotzintepec | 6,857 |
010 | El Barrio de la Soledad | 13,474 |
011 | Calihualá | 1,402 |
012 | Candelaria Loxicha | 11,166 |
013 | Ciénega de Zimatlán | 3,043 |
014 | Ciudad Ixtepec | 28,082 |
015 | Coatecas Altas | 5,356 |
016 | Coicoyán de las Flores | 9,563 |
017 | La Compañía | 3,607 |
018 | Concepción Buenavista | 752 |
019 | Concepción Pápalo | 2,754 |
020 | Constancia del Rosario | 4,847 |
021 | Cosolapa | 14,488 |
022 | Cosoltepec | 803 |
023 | Cuilápam de Guerrero | 26,882 |
024 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 3,644 |
025 | Chahuites | 11,356 |
026 | Chalcatongo de Hidalgo | 9,035 |
027 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | 2,179 |
028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 23,148 |
029 | Eloxochitlán de Flores Magón | 4,215 |
030 | El Espinal | 8,730 |
031 | Tamazulápam del Espíritu Santo | 7,185 |
032 | Fresnillo de Trujano | 1,077 |
033 | Guadalupe Etla | 2,929 |
034 | Guadalupe de Ramírez | 1,288 |
035 | Guelatao de Juárez | 657 |
036 | Guevea de Humboldt | 5,256 |
037 | Mesones Hidalgo | 4,424 |
038 | Villa Hidalgo | 1,885 |
039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 78,313 |
040 | Huautepec | 6,385 |
041 | Huautla de Jiménez | 31,710 |
042 | Ixtlán de Juárez | 8,385 |
043 | Juchitán de Zaragoza | 113,570 |
044 | Loma Bonita | 40,934 |
045 | Magdalena Apasco | 7,888 |
046 | Magdalena Jaltepec | 2,943 |
047 | Santa Magdalena Jicotlán | 81 |
048 | Magdalena Mixtepec | 1,433 |
049 | Magdalena Ocotlán | 1,184 |
050 | Magdalena Peñasco | 3,750 |
051 | Magdalena Teitipac | 4,764 |
052 | Magdalena Tequisistlán | 5,996 |
053 | Magdalena Tlacotepec | 1,297 |
054 | Magdalena Zahuatlán | 404 |
055 | Mariscala de Juárez | 3,739 |
056 | Mártires de Tacubaya | 1,446 |
057 | Matías Romero Avendaño | 38,183 |
058 | Mazatlán Villa de Flores | 12,722 |
059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 50,375 |
060 | Mixistlán de la Reforma | 2,487 |
061 | Monjas | 2,893 |
062 | Natividad | 498 |
063 | Nazareno Etla | 4,293 |
064 | Nejapa de Madero | 8,494 |
065 | Ixpantepec Nieves | 1,079 |
066 | Santiago Niltepec | 5,342 |
067 | Oaxaca de Juárez | 270,955 |
068 | Ocotlán de Morelos | 23,751 |
069 | La Pe | 3,052 |
070 | Pinotepa de Don Luis | 6,416 |
071 | Pluma Hidalgo | 3,255 |
072 | San José del Progreso | 8,059 |
073 | Putla Villa de Guerrero | 34,652 |
074 | Santa Catarina Quioquitani | 456 |
075 | Reforma de Pineda | 2,660 |
076 | La Reforma | 3,411 |
077 | Reyes Etla | 4,370 |
078 | Rojas de Cuauhtémoc | 1,301 |
079 | Salina Cruz | 84,438 |
080 | San Agustín Amatengo | 1,593 |
081 | San Agustín Atenango | 1,871 |
082 | San Agustín Chayuco | 4,163 |
083 | San Agustín de las Juntas | 11,391 |
084 | San Agustín Etla | 4,168 |
085 | San Agustín Loxicha | 26,194 |
086 | San Agustín Tlacotepec | 1,032 |
087 | San Agustín Yatareni | 5,521 |
088 | San Andrés Cabecera Nueva | 2,881 |
089 | San Andrés Dinicuiti | 2,308 |
090 | San Andrés Huaxpaltepec | 6,234 |
091 | San Andrés Huayápam | 6,279 |
092 | San Andrés Ixtlahuaca | 1,776 |
093 | San Andrés Lagunas | 518 |
094 | San Andrés Nuxiño | 1,850 |
095 | San Andrés Paxtlán | 4,562 |
096 | San Andrés Sinaxtla | 756 |
097 | San Andrés Solaga | 1,771 |
098 | San Andrés Teotilálpam | 4,233 |
099 | San Andrés Tepetlapa | 381 |
100 | San Andrés Yaá | 393 |
101 | San Andrés Zabache | 748 |
102 | San Andrés Zautla | 5,326 |
103 | San Antonino Castillo Velasco | 6,064 |
104 | San Antonino el Alto | 2,705 |
105 | San Antonino Monte Verde | 7,678 |
106 | San Antonio Acutla | 249 |
107 | San Antonio de la Cal | 26,282 |
108 | San Antonio Huitepec | 2,936 |
109 | San Antonio Nanahuatípam | 1,232 |
110 | San Antonio Sinicahua | 1,668 |
111 | San Antonio Tepetlapa | 4,873 |
112 | San Baltazar Chichicápam | 2,576 |
113 | San Baltazar Loxicha | 3,169 |
114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | 674 |
115 | San Bartolo Coyotepec | 10,391 |
116 | San Bartolomé Ayautla | 4,131 |
117 | San Bartolomé Loxicha | 2,213 |
118 | San Bartolomé Quialana | 2,389 |
119 | San Bartolomé Yucuañe | 735 |
120 | San Bartolomé Zoogocho | 449 |
121 | San Bartolo Soyaltepec | 596 |
122 | San Bartolo Yautepec | 653 |
123 | San Bernardo Mixtepec | 2,829 |
124 | San Blas Atempa | 19,696 |
125 | San Carlos Yautepec | 11,662 |
126 | San Cristóbal Amatlán | 5,396 |
127 | San Cristóbal Amoltepec | 1,252 |
128 | San Cristóbal Lachirioag | 1,342 |
129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | 356 |
130 | San Dionisio del Mar | 5,180 |
131 | San Dionisio Ocotepec | 11,411 |
132 | San Dionisio Ocotlán | 1,380 |
133 | San Esteban Atatlahuca | 3,934 |
134 | San Felipe Jalapa de Díaz | 28,500 |
135 | San Felipe Tejalápam | 8,231 |
136 | San Felipe Usila | 12,191 |
137 | San Francisco Cahuacuá | 3,450 |
138 | San Francisco Cajonos | 451 |
139 | San Francisco Chapulapa | 2,195 |
140 | San Francisco Chindúa | 812 |
141 | San Francisco del Mar | 8,710 |
142 | San Francisco Huehuetlán | 842 |
143 | San Francisco Ixhuatán | 9,461 |
144 | San Francisco Jaltepetongo | 1,075 |
145 | San Francisco Lachigoló | 5,215 |
146 | San Francisco Logueche | 2,803 |
147 | San Francisco Nuxaño | 376 |
148 | San Francisco Ozolotepec | 2,182 |
149 | San Francisco Sola | 2,019 |
150 | San Francisco Telixtlahuaca | 13,856 |
151 | San Francisco Teopan | 312 |
152 | San Francisco Tlapancingo | 2,472 |
153 | San Gabriel Mixtepec | 4,910 |
154 | San Ildefonso Amatlán | 2,329 |
155 | San Ildefonso Sola | 1,060 |
156 | San Ildefonso Villa Alta | 3,677 |
157 | San Jacinto Amilpas | 16,827 |
158 | San Jacinto Tlacotepec | 2,233 |
159 | San Jerónimo Coatlán | 5,537 |
160 | San Jerónimo Silacayoapilla | 1,429 |
161 | San Jerónimo Sosola | 2,730 |
162 | San Jerónimo Taviche | 2,046 |
163 | San Jerónimo Tecóatl | 1,577 |
164 | San Jorge Nuchita | 2,881 |
165 | San José Ayuquila | 1,629 |
166 | San José Chiltepec | 11,310 |
167 | San José del Peñasco | 2,149 |
168 | San José Estancia Grande | 938 |
169 | San José Independencia | 4,251 |
170 | San José Lachiguiri | 3,700 |
171 | San José Tenango | 18,102 |
172 | San Juan Achiutla | 408 |
173 | San Juan Atepec | 1,457 |
174 | Ánimas Trujano | 4,564 |
175 | San Juan Bautista Atatlahuca | 1,424 |
176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | 2,725 |
177 | San Juan Bautista Cuicatlán | 10,365 |
178 | San Juan Bautista Guelache | 6,692 |
179 | San Juan Bautista Jayacatlán | 1,447 |
180 | San Juan Bautista Lo de Soto | 2,344 |
181 | San Juan Bautista Suchitepec | 453 |
182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 2,181 |
183 | San Juan Bautista Tlachichilco | 1,475 |
184 | San Juan Bautista Tuxtepec | 159,452 |
185 | San Juan Cacahuatepec | 8,939 |
186 | San Juan Cieneguilla | 524 |
187 | San Juan Coatzóspam | 1,808 |
188 | San Juan Colorado | 9,609 |
189 | San Juan Comaltepec | 3,116 |
190 | San Juan Cotzocón | 22,444 |
191 | San Juan Chicomezúchil | 296 |
192 | San Juan Chilateca | 1,522 |
193 | San Juan del Estado | 2,807 |
194 | San Juan del Río | 1,372 |
195 | San Juan Diuxi | 1,056 |
196 | San Juan Evangelista Analco | 407 |
197 | San Juan Guelavía | 3,288 |
198 | San Juan Guichicovi | 29,802 |
199 | San Juan Ihualtepec | 494 |
200 | San Juan Juquila Mixes | 3,703 |
201 | San Juan Juquila Vijanos | 1,880 |
202 | San Juan Lachao | 4,577 |
203 | San Juan Lachigalla | 3,538 |
204 | San Juan Lajarcia | 634 |
205 | San Juan Lalana | 16,989 |
206 | San Juan de los Cués | 2,421 |
207 | San Juan Mazatlán | 19,032 |
208 | San Juan Mixtepec | 6,941 |
209 | San Juan Mixtepec. | 607 |
210 | San Juan Ñumí | 5,773 |
211 | San Juan Ozolotepec | 3,411 |
212 | San Juan Petlapa | 3,117 |
213 | San Juan Quiahije | 4,203 |
214 | San Juan Quiotepec | 2,033 |
215 | San Juan Sayultepec | 879 |
216 | San Juan Tabaá | 1,241 |
217 | San Juan Tamazola | 3,325 |
218 | San Juan Teita | 544 |
219 | San Juan Teitipac | 2,668 |
220 | San Juan Tepeuxila | 2,692 |
221 | San Juan Teposcolula | 1,494 |
222 | San Juan Yaeé | 1,426 |
223 | San Juan Yatzona | 440 |
224 | San Juan Yucuita | 643 |
225 | San Lorenzo | 5,903 |
226 | San Lorenzo Albarradas | 2,971 |
227 | San Lorenzo Cacaotepec | 18,339 |
228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 833 |
229 | San Lorenzo Texmelúcan | 9,148 |
230 | San Lorenzo Victoria | 932 |
231 | San Lucas Camotlán | 3,187 |
232 | San Lucas Ojitlán | 22,185 |
233 | San Lucas Quiaviní | 1,720 |
234 | San Lucas Zoquiápam | 7,163 |
235 | San Luis Amatlán | 3,829 |
236 | San Marcial Ozolotepec | 1,372 |
237 | San Marcos Arteaga | 1,568 |
238 | San Martín de los Cansecos | 994 |
239 | San Martín Huamelúlpam | 1,000 |
240 | San Martín Itunyoso | 2,749 |
241 | San Martín Lachilá | 1,034 |
242 | San Martín Peras | 12,436 |
243 | San Martín Tilcajete | 1,975 |
244 | San Martín Toxpalan | 3,934 |
245 | San Martín Zacatepec | 1,324 |
246 | San Mateo Cajonos | 611 |
247 | Capulálpam de Méndez | 1,619 |
248 | San Mateo del Mar | 15,571 |
249 | San Mateo Yoloxochitlán | 3,831 |
250 | San Mateo Etlatongo | 1,239 |
251 | San Mateo Nejápam | 1,217 |
252 | San Mateo Peñasco | 2,384 |
253 | San Mateo Piñas | 2,021 |
254 | San Mateo Río Hondo | 3,207 |
255 | San Mateo Sindihui | 1,977 |
256 | San Mateo Tlapiltepec | 229 |
257 | San Melchor Betaza | 1,052 |
258 | San Miguel Achiutla | 698 |
259 | San Miguel Ahuehuetitlán | 2,142 |
260 | San Miguel Aloápam | 2,191 |
261 | San Miguel Amatitlán | 6,932 |
262 | San Miguel Amatlán | 991 |
263 | San Miguel Coatlán | 3,184 |
264 | San Miguel Chicahua | 2,169 |
265 | San Miguel Chimalapa | 6,711 |
266 | San Miguel del Puerto | 8,551 |
267 | San Miguel del Río | 245 |
268 | San Miguel Ejutla | 1,149 |
269 | San Miguel el Grande | 4,313 |
270 | San Miguel Huautla | 1,311 |
271 | San Miguel Mixtepec | 3,194 |
272 | San Miguel Panixtlahuaca | 6,252 |
273 | San Miguel Peras | 3,818 |
274 | San Miguel Piedras | 1,328 |
275 | San Miguel Quetzaltepec | 7,286 |
276 | San Miguel Santa Flor | 691 |
277 | Villa Sola de Vega | 12,350 |
278 | San Miguel Soyaltepec | 38,682 |
279 | San Miguel Suchixtepec | 2,932 |
280 | Villa Talea de Castro | 2,011 |
281 | San Miguel Tecomatlán | 305 |
282 | San Miguel Tenango | 653 |
283 | San Miguel Tequixtepec | 1,044 |
284 | San Miguel Tilquiápam | 3,141 |
285 | San Miguel Tlacamama | 3,668 |
286 | San Miguel Tlacotepec | 3,100 |
287 | San Miguel Tulancingo | 307 |
288 | San Miguel Yotao | 585 |
289 | San Nicolás | 1,214 |
290 | San Nicolás Hidalgo | 1,043 |
291 | San Pablo Coatlán | 4,308 |
292 | San Pablo Cuatro Venados | 1,510 |
293 | San Pablo Etla | 17,116 |
294 | San Pablo Huitzo | 7,035 |
295 | San Pablo Huixtepec | 10,020 |
296 | San Pablo Macuiltianguis | 955 |
297 | San Pablo Tijaltepec | 2,751 |
298 | San Pablo Villa de Mitla | 13,587 |
299 | San Pablo Yaganiza | 1,125 |
300 | San Pedro Amuzgos | 6,632 |
301 | San Pedro Apóstol | 1,594 |
302 | San Pedro Atoyac | 4,559 |
303 | San Pedro Cajonos | 1,081 |
304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 716 |
305 | San Pedro Comitancillo | 4,333 |
306 | San Pedro el Alto | 4,654 |
307 | San Pedro Huamelula | 9,735 |
308 | San Pedro Huilotepec | 3,307 |
309 | San Pedro Ixcatlán | 10,368 |
310 | San Pedro Ixtlahuaca | 14,552 |
311 | San Pedro Jaltepetongo | 483 |
312 | San Pedro Jicayán | 11,279 |
313 | San Pedro Jocotipac | 730 |
314 | San Pedro Juchatengo | 1,755 |
315 | San Pedro Mártir | 1,899 |
316 | San Pedro Mártir Quiechapa | 738 |
317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | 1,257 |
318 | San Pedro Mixtepec | 49,780 |
319 | San Pedro Mixtepec | 972 |
320 | San Pedro Molinos | 706 |
321 | San Pedro Nopala | 751 |
322 | San Pedro Ocopetatillo | 786 |
323 | San Pedro Ocotepec | 2,404 |
324 | San Pedro Pochutla | 48,204 |
325 | San Pedro Quiatoni | 11,930 |
326 | San Pedro Sochiápam | 5,052 |
327 | San Pedro Tapanatepec | 15,479 |
328 | San Pedro Taviche | 1,441 |
329 | San Pedro Teozacoalco | 1,153 |
330 | San Pedro Teutila | 4,296 |
331 | San Pedro Tidaá | 982 |
332 | San Pedro Topiltepec | 373 |
333 | San Pedro Totolápam | 3,294 |
334 | Villa de Tututepec | 50,541 |
335 | San Pedro Yaneri | 867 |
336 | San Pedro Yólox | 1,697 |
337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | 5,616 |
338 | Villa de Etla | 10,361 |
339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | 4,353 |
340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 1,747 |
341 | San Pedro Yucunama | 241 |
342 | San Raymundo Jalpan | 4,105 |
343 | San Sebastián Abasolo | 1,999 |
344 | San Sebastián Coatlán | 2,809 |
345 | San Sebastián Ixcapa | 4,188 |
346 | San Sebastián Nicananduta | 1,542 |
347 | San Sebastián Río Hondo | 4,202 |
348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 8,192 |
349 | San Sebastián Teitipac | 2,189 |
350 | San Sebastián Tutla | 16,878 |
351 | San Simón Almolongas | 2,802 |
352 | San Simón Zahuatlán | 4,940 |
353 | Santa Ana | 2,406 |
354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | 477 |
355 | Santa Ana Cuauhtémoc | 681 |
356 | Santa Ana del Valle | 2,179 |
357 | Santa Ana Tavela | 848 |
358 | Santa Ana Tlapacoyan | 1,958 |
359 | Santa Ana Yareni | 637 |
360 | Santa Ana Zegache | 3,981 |
361 | Santa Catalina Quierí | 825 |
362 | Santa Catarina Cuixtla | 1,495 |
363 | Santa Catarina Ixtepeji | 2,675 |
364 | Santa Catarina Juquila | 18,654 |
365 | Santa Catarina Lachatao | 1,059 |
366 | Santa Catarina Loxicha | 3,676 |
367 | Santa Catarina Mechoacán | 4,582 |
368 | Santa Catarina Minas | 2,067 |
369 | Santa Catarina Quiané | 2,193 |
370 | Santa Catarina Tayata | 662 |
371 | Santa Catarina Ticuá | 986 |
372 | Santa Catarina Yosonotú | 1,316 |
373 | Santa Catarina Zapoquila | 403 |
374 | Santa Cruz Acatepec | 1,645 |
375 | Santa Cruz Amilpas | 13,200 |
376 | Santa Cruz de Bravo | 365 |
377 | Santa Cruz Itundujia | 10,860 |
378 | Santa Cruz Mixtepec | 3,720 |
379 | Santa Cruz Nundaco | 2,951 |
380 | Santa Cruz Papalutla | 2,242 |
381 | Santa Cruz Tacache de Mina | 2,940 |
382 | Santa Cruz Tacahua | 1,182 |
383 | Santa Cruz Tayata | 595 |
384 | Santa Cruz Xitla | 4,794 |
385 | Santa Cruz Xoxocotlán | 100,402 |
386 | Santa Cruz Zenzontepec | 19,079 |
387 | Santa Gertrudis | 2,891 |
388 | Santa Inés del Monte | 2,809 |
389 | Santa Inés Yatzeche | 908 |
390 | Santa Lucía del Camino | 50,362 |
391 | Santa Lucía Miahuatlán | 3,375 |
392 | Santa Lucía Monteverde | 6,726 |
393 | Santa Lucía Ocotlán | 4,173 |
394 | Santa María Alotepec | 2,796 |
395 | Santa María Apazco | 1,629 |
396 | Santa María la Asunción | 3,259 |
397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 40,123 |
398 | Ayoquezco de Aldama | 4,874 |
399 | Santa María Atzompa | 41,921 |
400 | Santa María Camotlán | 1,713 |
401 | Santa María Colotepec | 27,046 |
402 | Santa María Cortijo | 1,067 |
403 | Santa María Coyotepec | 3,751 |
404 | Santa María Chachoápam | 761 |
405 | Villa de Chilapa de Díaz | 1,815 |
406 | Santa María Chilchotla | 21,469 |
407 | Santa María Chimalapa | 9,578 |
408 | Santa María del Rosario | 499 |
409 | Santa María del Tule | 8,939 |
410 | Santa María Ecatepec | 3,418 |
411 | Santa María Guelacé | 908 |
412 | Santa María Guienagati | 3,178 |
413 | Santa María Huatulco | 50,862 |
414 | Santa María Huazolotitlán | 11,995 |
415 | Santa María Ipalapa | 4,878 |
416 | Santa María Ixcatlán | 461 |
417 | Santa María Jacatepec | 9,682 |
418 | Santa María Jalapa del Marqués | 11,735 |
419 | Santa María Jaltianguis | 592 |
420 | Santa María Lachixío | 1,679 |
421 | Santa María Mixtequilla | 4,690 |
422 | Santa María Nativitas | 603 |
423 | Santa María Nduayaco | 453 |
424 | Santa María Ozolotepec | 3,793 |
425 | Santa María Pápalo | 2,058 |
426 | Santa María Peñoles | 8,967 |
427 | Santa María Petapa | 16,706 |
428 | Santa María Quiegolani | 2,224 |
429 | Santa María Sola | 1,516 |
430 | Santa María Tataltepec | 317 |
431 | Santa María Tecomavaca | 1,830 |
432 | Santa María Temaxcalapa | 903 |
433 | Santa María Temaxcaltepec | 2,694 |
434 | Santa María Teopoxco | 3,985 |
435 | Santa María Tepantlali | 3,576 |
436 | Santa María Texcatitlán | 896 |
437 | Santa María Tlahuitoltepec | 9,653 |
438 | Santa María Tlalixtac | 1,839 |
439 | Santa María Tonameca | 25,347 |
440 | Santa María Totolapilla | 812 |
441 | Santa María Xadani | 9,234 |
442 | Santa María Yalina | 250 |
443 | Santa María Yavesía | 434 |
444 | Santa María Yolotepec | 481 |
445 | Santa María Yosoyúa | 1,699 |
446 | Santa María Yucuhiti | 6,008 |
447 | Santa María Zacatepec | 17,100 |
448 | Santa María Zaniza | 2,469 |
449 | Santa María Zoquitlán | 3,294 |
450 | Santiago Amoltepec | 13,855 |
451 | Santiago Apoala | 1,019 |
452 | Santiago Apóstol | 4,421 |
453 | Santiago Astata | 3,918 |
454 | Santiago Atitlán | 3,556 |
455 | Santiago Ayuquililla | 2,904 |
456 | Santiago Cacaloxtepec | 1,667 |
457 | Santiago Camotlán | 3,346 |
458 | Santiago Comaltepec | 1,157 |
459 | Villa de Santiago Chazumba | 4,877 |
460 | Santiago Choápam | 5,242 |
461 | Santiago del Río | 527 |
462 | Santiago Huajolotitlán | 4,600 |
463 | Santiago Huauclilla | 525 |
464 | Santiago Ihuitlán Plumas | 341 |
465 | Santiago Ixcuintepec | 1,636 |
466 | Santiago Ixtayutla | 13,880 |
467 | Santiago Jamiltepec | 19,112 |
468 | Santiago Jocotepec | 14,198 |
469 | Santiago Juxtlahuaca | 34,735 |
470 | Santiago Lachiguiri | 4,394 |
471 | Santiago Lalopa | 431 |
472 | Santiago Laollaga | 3,361 |
473 | Santiago Laxopa | 1,291 |
474 | Santiago Llano Grande | 3,440 |
475 | Santiago Matatlán | 10,175 |
476 | Santiago Miltepec | 421 |
477 | Santiago Minas | 1,327 |
478 | Santiago Nacaltepec | 1,599 |
479 | Santiago Nejapilla | 174 |
480 | Santiago Nundiche | 1,351 |
481 | Santiago Nuyoó | 1,898 |
482 | Santiago Pinotepa Nacional | 55,840 |
483 | Santiago Suchilquitongo | 10,886 |
484 | Santiago Tamazola | 4,458 |
485 | Santiago Tapextla | 3,134 |
486 | Villa Tejúpam de la Unión | 2,419 |
487 | Santiago Tenango | 1,966 |
488 | Santiago Tepetlapa | 130 |
489 | Santiago Tetepec | 4,909 |
490 | Santiago Texcalcingo | 2,974 |
491 | Santiago Textitlán | 4,930 |
492 | Santiago Tilantongo | 2,764 |
493 | Santiago Tillo | 545 |
494 | Santiago Tlazoyaltepec | 6,300 |
495 | Santiago Xanica | 3,029 |
496 | Santiago Xiacuí | 1,893 |
497 | Santiago Yaitepec | 4,233 |
498 | Santiago Yaveo | 7,593 |
499 | Santiago Yolomécatl | 1,922 |
500 | Santiago Yosondúa | 7,991 |
501 | Santiago Yucuyachi | 998 |
502 | Santiago Zacatepec | 5,089 |
503 | Santiago Zoochila | 425 |
504 | Nuevo Zoquiápam | 1,590 |
505 | Santo Domingo Ingenio | 7,681 |
506 | Santo Domingo Albarradas | 798 |
507 | Santo Domingo Armenta | 3,155 |
508 | Santo Domingo Chihuitán | 1,618 |
509 | Santo Domingo de Morelos | 11,384 |
510 | Santo Domingo Ixcatlán | 760 |
511 | Santo Domingo Nuxaá | 3,335 |
512 | Santo Domingo Ozolotepec | 1,101 |
513 | Santo Domingo Petapa | 9,027 |
514 | Santo Domingo Roayaga | 941 |
515 | Santo Domingo Tehuantepec | 67,739 |
516 | Santo Domingo Teojomulco | 5,260 |
517 | Santo Domingo Tepuxtepec | 6,029 |
518 | Santo Domingo Tlatayápam | 113 |
519 | Santo Domingo Tomaltepec | 3,386 |
520 | Santo Domingo Tonalá | 7,393 |
521 | Santo Domingo Tonaltepec | 250 |
522 | Santo Domingo Xagacía | 1,205 |
523 | Santo Domingo Yanhuitlán | 1,633 |
524 | Santo Domingo Yodohino | 327 |
525 | Santo Domingo Zanatepec | 12,483 |
526 | Santos Reyes Nopala | 16,688 |
527 | Santos Reyes Pápalo | 2,490 |
528 | Santos Reyes Tepejillo | 904 |
529 | Santos Reyes Yucuná | 1,474 |
530 | Santo Tomás Jalieza | 3,923 |
531 | Santo Tomás Mazaltepec | 2,612 |
532 | Santo Tomás Ocotepec | 4,066 |
533 | Santo Tomás Tamazulapan | 2,726 |
534 | San Vicente Coatlán | 3,512 |
535 | San Vicente Lachixío | 3,227 |
536 | San Vicente Nuñú | 449 |
537 | Silacayoápam | 6,710 |
538 | Sitio de Xitlapehua | 713 |
539 | Soledad Etla | 6,348 |
540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | 8,326 |
541 | Tanetze de Zaragoza | 1,558 |
542 | Taniche | 887 |
543 | Tataltepec de Valdés | 6,386 |
544 | Teococuilco de Marcos Pérez | 1,032 |
545 | Teotitlán de Flores Magón | 10,099 |
546 | Teotitlán del Valle | 6,392 |
547 | Teotongo | 1,005 |
548 | Tepelmeme Villa de Morelos | 1,960 |
549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 11,465 |
550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | 5,764 |
551 | Tlacolula de Matamoros | 30,254 |
552 | Tlacotepec Plumas | 410 |
553 | Tlalixtac de Cabrera | 12,067 |
554 | Totontepec Villa de Morelos | 5,904 |
555 | Trinidad Zaachila | 3,419 |
556 | La Trinidad Vista Hermosa | 306 |
557 | Unión Hidalgo | 14,542 |
558 | Valerio Trujano | 1,376 |
559 | San Juan Bautista Valle Nacional | 23,067 |
560 | Villa Díaz Ordaz | 6,467 |
561 | Yaxe | 2,954 |
562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 1,682 |
563 | Yogana | 1,245 |
564 | Yutanduchi de Guerrero | 1,195 |
565 | Villa de Zaachila | 46,464 |
566 | San Mateo Yucutindoo | 3,144 |
567 | Zapotitlán Lagunas | 3,382 |
568 | Zapotitlán Palmas | 1,695 |
569 | Santa Inés de Zaragoza | 1,454 |
570 | Zimatlán de Álvarez | 22,093 |
Comentarios
Publicar un comentario